Obec Slovenská Kajňa
Obecný úrad
Hlavná ulica 4/6
094 02 Slovenská Kajňa
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026 |
faktúry apríl 2026 |
25 858,83 EUR |
Dodávatelia Obec Slovenská Kajňa |
| 30. 4. 2026 |
faktúry marec 2026 |
558 861,06 EUR |
Dodávatelia Obec Slovenská Kajňa |
| 31. 3. 2026 |
faktúry február 2026 |
91 310,17 EUR |
Dodávatelia Obec Slovenská Kajňa |
| 27. 2. 2026 |
faktúry január 2026 |
14 172,34 EUR |
Dodávatelia Obec Slovenská Kajňa |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Meniny má Kamil