Zmluvy

Názov | Zmluva o spolupráci pi zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Predmet | Zmluva o spolupráci pi zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Dátum zverejnenia | 03-03-2020 |
Suma s DPH | 180 |
Poznámka k sume | ročne |
Mena | € |
Dátum uzavretia | 25-02-2020 |
Zmluvu uzavrel (meno, priezvisko, funkcia) | Bc. Lenka Hierzer Štiber |
Poznámka | |
Dodatky k zmluve | |
Viaže sa k objednávkam čislo | - |
Viaže sa k faktúram čislo | - |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Slovenská Kajňa, IČO: 00332852, Adresa: Hlavná ulica 4/6, Mesto: Slovenská Kajňa, PSČ: 09402 Dodávateľ : Ľubomír Ludvik WINDOORS, IČO: 37655264, Adresa: Ľ. Štúra 489/9, Mesto: Sviník, PSČ: 08901 |
Prílohy |
38541_Zmluva_Windoors.pdf |
ZMLUVY 2022
- MP Profit PB, s. r. o.23.06.2022 | 3.45 Mb
- MIVASOFT, spol. s.r.o.01.06.2022 | 1.23 Mb
- 25.04.2022 | 2.14 Mb
- 17..03.2022 | 0.28 Mb
- ČOV Benkovce a Slov. Kajňa17.03.2022 | 0.34 Mb
- ČOV Benkovce a Slov. Kajňa17.03.2022 | 0.38 Mb
- Fúra, s.r.o.
- ,,Chyť sa svojej šance25.02.2022 | 5.02 Mb
- ,,Chyť sa svojej šance " - Opatrenie č.226.01.2022 | 5.48 Mb
Zmluvy 2021
- Bytová jednotka08.03.2022 | 2.06 Mb
- 18.10.2021 | 7.35 Mb
- cyklistický chodník12.08.2021 | 4.86 Mb
- Inogy12.08.2021 | 1.06 Mb
- 30.06.2021 | 3.64 Mb
- Klima - Therm Prešov, s.r.o.22.06.2021 | 0.48 Mb
- JUTOM s.r.o.22.06.2021 | 5.02 Mb
- JUTOM s.r.o.11.06.2021 | 0.3 Mb
- ANTIK Telecom s.r.o.03.06.2021 | 1.41 Mb
- Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Lesná 909/28, Humenné, Lesná 28, Humenné
- 24.05.2021 | 0.49 Mb
- č. : 2021/03212.05.2021 | 2.54 Mb
- 09.04.2021 | 5.37 Mb
- 09.04.2021 | 6.46 Mb
- 09.04.2021 | 4.71 Mb
- 09.04.2021 | 4.13 Mb
- JUTOM s.r.o.06.04.2021 | 4.24 Mb
- Fúra s.r.o.4.05.2021 | 0.33 Mb
- 16.03.2021 | 0.25 Mb
- Rameko, s.r.o.22.02.2021 | 1.18 Mb
- Komunálna poisťovňa22.02.2021 | 2.02 Mb
- Klima - Therm Prešov, s.r.o.12.02.2021 | 3.04 Mb
- Generali Poisťovňa, a.s.01.02.2021 | 2.19 Mb
Zmluvy 2020
- Fúra s.r.o.31.12.2020 | 1.1 Mb
- Dodatok 1/2021 a 2/202130.12.2020 | 1.04 Mb
- 10.12.2020 | 0.1 Mb
- 20.9.2020 | 0.37 Mb
- 20.4.2020 | 0.16 Mb
Zmluvy 2019
- 08.11.2019 | 1.52 Mb
- 22.10.2019 | 3.05 Mb
- Dodatok k zmluve o zníženie energetickej náročnosti KD14.10.2019 | 6.99 Mb
- informačný systém14.10.2019 | 7.05 Mb
- Zmluva o poskytovaní právnych služieb, poradenstva a konzultácií.26.07.2019 | 3.16 Mb
- Zmluva o zabezpečení výkupu papiera na území obce Slovenská Kajňa25.07.2019 | 1.18 Mb
- Zmluva na odkúpenie pozemku pod prístupovou cestou vo výšk 790 eur.19.07.2019 | 0.39 Mb
- Dodaatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a hlasových služieb19.07.2019 | 0.52 Mb
- Dodaatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a hlasových služieb19.07.2019 | 0.52 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa11.07.2019 | 2.03 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa11.07.2019 | 3.03 Mb
- Dotácia na nové pracovné miesta 25.262,5530.05.2019 | 1.72 Mb
- Externý manažment14.05.2019 | 0.69 Mb
- Stavebný dozor -Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa23.04.2019 | 0.16 Mb
- 10.04.2019 | 0.35 Mb
- 10.04.2019 | 0.5 Mb
- 10.04.2019 | 0.58 Mb
- 10.04.2019 | 0.34 Mb
Archív - zmluvy
- 14.03.2019 | 1.83 Mb
- 14.03.2019 | 3.49 Mb
- 14.03.2019 | 1.32 Mb
- 14.03.2019 | 0.39 Mb
- 14.03.2019 | 0.69 Mb
- 14.03.2019 | 1.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 7.49 Mb
- 14.03.2019 | 0.31 Mb
- 14.03.2019 | 0.55 Mb
- 14.03.2019 | 0.42 Mb
- 14.03.2019 | 0.65 Mb
- 14.03.2019 | 2.89 Mb
- 14.03.2019 | 0.88 Mb
- 14.03.2019 | 0.92 Mb
- 14.03.2019 | 1.3 Mb
- 14.03.2019 | 3.45 Mb
- 14.03.2019 | 0.54 Mb
- 14.03.2019 | 0.33 Mb
- 14.03.2019 | 1.1 Mb
- 14.03.2019 | 0.71 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 1.14 Mb
- 14.03.2019 | 1.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.78 Mb
- 14.03.2019 | 0.56 Mb
- 14.03.2019 | 2.64 Mb
- 14.03.2019 | 2.56 Mb
- 14.03.2019 | 0.76 Mb
- 14.03.2019 | 0.52 Mb
- 14.03.2019 | 0.81 Mb
- 14.03.2019 | 0.57 Mb
- 14.03.2019 | 0.88 Mb
- 14.03.2019 | 0.85 Mb
- 14.03.2019 | 2.26 Mb
- 14.03.2019 | 0.58 Mb
- 14.03.2019 | 3.9 Mb
- 14.03.2019 | 1.59 Mb
- 14.03.2019 | 5.09 Mb
- 14.03.2019 | 0.8 Mb
- 14.03.2019 | 3.93 Mb
- 14.03.2019 | 0.31 Mb
- 14.03.2019 | 1.24 Mb
- 14.03.2019 | 0.35 Mb
- 14.03.2019 | 4.8 Mb
- 14.03.2019 | 1.22 Mb
- 14.03.2019 | 0.5 Mb
- 14.03.2019 | 0.5 Mb
- 14.03.2019 | 0.32 Mb
- 14.03.2019 | 2.78 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 1.31 Mb
- 14.03.2019 | 0.07 Mb
- 14.03.2019 | 0.06 Mb
- 14.03.2019 | 0.06 Mb
- 14.03.2019 | 0.08 Mb
- 14.03.2019 | 0.07 Mb
- 14.03.2019 | 2.15 Mb
- 14.03.2019 | 2.24 Mb
- 14.03.2019
- 14.03.2019 | 2.7 Mb
- 14.03.2019 | 1.54 Mb
- 14.03.2019 | 4.75 Mb
- 14.03.2019 | 1 Mb
- 14.03.2019 | 1 Mb
- 14.03.2019 | 1 Mb
- 14.03.2019 | 1.29 Mb
- 14.03.2019 | 2.35 Mb
- 14.03.2019 | 2.04 Mb
- 14.03.2019 | 2.26 Mb
- 14.03.2019 | 2.35 Mb
- 14.03.2019 | 3.13 Mb
- 14.03.2019 | 2.31 Mb
- 14.03.2019 | 0.4 Mb
- 14.03.2019 | 1.07 Mb
- 14.03.2019 | 1.07 Mb
- 14.03.2019 | 2.85 Mb
- 14.03.2019 | 0.24 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 1.41 Mb
- 14.03.2019 | 0.94 Mb
- 14.03.2019 | 0.64 Mb
- 14.03.2019 | 1.2 Mb
- 14.03.2019 | 2.85 Mb
- 14.03.2019 | 0.09 Mb
- 14.03.2019 | 0.55 Mb
- 14.03.2019 | 0.07 Mb
- 14.03.2019 | 0.09 Mb
- 14.03.2019 | 0.11 Mb
- 14.03.2019 | 0.09 Mb
- 14.03.2019 | 0.2 Mb
- 14.03.2019 | 0.17 Mb
- 14.03.2019 | 1.74 Mb
- 14.03.2019 | 1.35 Mb
- 14.03.2019 | 1.35 Mb
- 14.03.2019 | 1.74 Mb
- 14.03.2019 | 0.64 Mb
- 14.03.2019 | 1.21 Mb
- 14.03.2019 | 0.53 Mb
- 14.03.2019 | 1.51 Mb
- 14.03.2019 | 0.56 Mb
- 14.03.2019 | 0.08 Mb
- 14.03.2019 | 0.48 Mb
- 14.03.2019 | 0.36 Mb