Faktúry

Číslo | 202001 |
Interné číslo | |
Predmet | Došlé faktúry január 2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-01-2020 |
Dátum zverejnenia | 05-02-2020 |
Dátum vystavenia | 31-01-2020 |
Dátum úhrady | 31-01-2020 |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Slovenská Kajňa, IČO: 00332852, Adresa: Hlavná ulica 4/6, Mesto: Slovenská Kajňa, PSČ: 09402 Dodávateľ : NASES, IČO: 42156424, Adresa: Kollárova 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 91702 |
Suma s DPH | 12596.36 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
98704_faktury_202001.pdf |
zoznam faktúr
2020
- 2.11.2020 | 0.22 Mb
- 1.10.2020 | 0.21 Mb
- 01.9.2020 | 0.21 Mb
- 01.08.2020 | 0.21 Mb
- Zoznam došlých a uhradených faktúr za obdobie jún 202017.07.2020 | 0.21 Mb
- 2.06.2020 | 0.21 Mb
- 13.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.04.2020 | 0.21 Mb
- 01.03.2020 | 0.22 Mb
- 01.02.2020 | 0.21 Mb
Faktúry 2019
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
2018
- 14.03.2019 | 0.39 Mb
- 14.03.2019 | 0.39 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.27 Mb
2017
- 14.03.2019 | 0.6 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.41 Mb
- 14.03.2019 | 0.26 Mb
- 14.03.2019 | 0.29 Mb
- 14.03.2019 | 0.42 Mb
- 14.03.2019 | 0.37 Mb
- 14.03.2019 | 0.35 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.36 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
2016
- 14.03.2019 | 0.84 Mb
- 14.03.2019 | 0.59 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.32 Mb
- 14.03.2019 | 0.59 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0 Mb
2015
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.37 Mb
- 14.03.2019 | 0.36 Mb
- 14.03.2019 | 0.69 Mb
- 14.03.2019 | 0.67 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.6 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
2014
- 14.03.2019 | 0.75 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.8 Mb
- 14.03.2019 | 0.71 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.7 Mb
- 14.03.2019 | 0.78 Mb
- 14.03.2019 | 0.64 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 1.16 Mb
2013
- 14.03.2019 | 1.57 Mb
- 14.03.2019 | 1.22 Mb
- 14.03.2019 | 1.3 Mb
- 14.03.2019 | 1.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.57 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.63 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.23 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.33 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.07 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
2012
- 14.03.2019 | 0.1 Mb
- 14.03.2019 | 0.09 Mb
- 14.03.2019 | 0.1 Mb
- 14.03.2019 | 0.04 Mb
- 14.03.2019 | 0.05 Mb
- 14.03.2019 | 0.04 Mb
- 14.03.2019 | 0.04 Mb
- 14.03.2019 | 0.04 Mb
- 14.03.2019 | 0.05 Mb
- 14.03.2019 | 0.03 Mb
- 14.03.2019 | 0.05 Mb
- 14.03.2019 | 0.03 Mb
- 14.03.2019
- 14.03.2019 | 0.04 Mb