Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
Došlé faktúry január 2020 |
Odb.: Obec Slovenská Kajňa Dod.: NASES |
12 596.36 € |
2022
- 07.04.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň07.04.2022 | 0.21 Mb
- 07.03.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň07.03.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň21.02.2022 | 0.2 Mb
- 21.02.2022 | 0.21 Mb
2021
- 10.01.2022 | 0.23 Mb
- 14.12.2021 | 0.21 Mb
- 09.09.2021 | 0.21 Mb
- 06.10.2021 | 0.31 Mb
- 06.09.2021 | 0.21 Mb
- 02.08.2021 | 0.21 Mb
- 05.07.2021 | 0.22 Mb
- 07.06.2021 | 0.21 Mb
- 04.05.2021 | 0.21 Mb
- 01.04.2021 | 0.21 Mb
- 01.03.2021 | 0.21 Mb
- 08.02.2021 | 0.2 Mb
2020
- 11.01.2021 | 0.22 Mb
- 1.12.2020 | 0.21 Mb
- 2.11.2020 | 0.22 Mb
- 1.10.2020 | 0.21 Mb
- 01.9.2020 | 0.21 Mb
- 01.08.2020 | 0.21 Mb
- Zoznam došlých a uhradených faktúr za obdobie jún 202017.07.2020 | 0.21 Mb
- 2.06.2020 | 0.21 Mb
- 13.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.04.2020 | 0.21 Mb
- 01.03.2020 | 0.22 Mb
- 01.02.2020 | 0.21 Mb
Faktúry 2019
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.22 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
- 01.05.2020 | 0.21 Mb
2018
- 14.03.2019 | 0.39 Mb
- 14.03.2019 | 0.39 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.27 Mb
2017
- 14.03.2019 | 0.6 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.41 Mb
- 14.03.2019 | 0.26 Mb
- 14.03.2019 | 0.29 Mb
- 14.03.2019 | 0.42 Mb
- 14.03.2019 | 0.37 Mb
- 14.03.2019 | 0.35 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.36 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
2016
- 14.03.2019 | 0.84 Mb
- 14.03.2019 | 0.59 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.32 Mb
- 14.03.2019 | 0.59 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0 Mb
2015
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.01 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
- 14.03.2019 | 0.37 Mb
- 14.03.2019 | 0.36 Mb
- 14.03.2019 | 0.69 Mb
- 14.03.2019 | 0.67 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.6 Mb
- 14.03.2019 | 0.38 Mb
2014
- 14.03.2019 | 0.75 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.8 Mb
- 14.03.2019 | 0.71 Mb
- 14.03.2019 | 0.43 Mb
- 14.03.2019 | 0.66 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.7 Mb
- 14.03.2019 | 0.78 Mb
- 14.03.2019 | 0.64 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 1.16 Mb
2013
- 14.03.2019 | 1.57 Mb
- 14.03.2019 | 1.22 Mb
- 14.03.2019 | 1.3 Mb
- 14.03.2019 | 1.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.57 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.63 Mb
- 14.03.2019 | 0.28 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
- 14.03.2019 | 0.23 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.33 Mb
- 14.03.2019 | 0.62 Mb
- 14.03.2019 | 0.07 Mb
- 14.03.2019 | 0.61 Mb
2012
- 07.04.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň07.04.2022 | 0.21 Mb
- 07.03.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň07.03.2022 | 0.21 Mb
- školská jedáleň21.02.2022 | 0.2 Mb
- 21.02.2022 | 0.21 Mb